序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 邵树伟 | 94891440股 | 36.5065% | 2024-09-30 |
2 | 邵秋萍 | 18935980股 | 7.285% | 2024-09-30 |
3 | 邵培生 | 8988560股 | 3.4581% | 2024-09-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 4295848股 | 1.6527% | 2024-09-30 |
5 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 3697120股 | 1.4224% | 2024-09-30 |
6 | 史旭平 | 1960000股 | 0.754% | 2024-09-30 |
7 | 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 1420800股 | 0.5466% | 2024-09-30 |
8 | 江苏利通电子股份有限公司回购专用证券账户 | 1300000股 | 0.5001% | 2024-09-30 |
9 | 徐慧萍 | 1297800股 | 0.4993% | 2024-09-30 |
10 | 高建明 | 1125600股 | 0.433% | 2024-09-30 |
11 | 邵树伟 | 94891440股 | 36.6617% | 2024-06-30 |
12 | 邵秋萍 | 18935980股 | 7.316% | 2024-06-30 |
13 | 邵培生 | 8988560股 | 3.4728% | 2024-06-30 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 4509691股 | 1.7423% | 2024-06-30 |
15 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 3697120股 | 1.4284% | 2024-06-30 |
16 | 史旭平 | 1960000股 | 0.7573% | 2024-06-30 |
17 | 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 1420800股 | 0.5489% | 2024-06-30 |
18 | 徐慧萍 | 1355800股 | 0.5238% | 2024-06-30 |
19 | 江苏利通电子股份有限公司回购专用证券账户 | 1300000股 | 0.5023% | 2024-06-30 |
20 | 高建明 | 1225600股 | 0.4735% | 2024-06-30 |
21 | 邵树伟 | 94891440股 | 37.242% | 2024-03-31 |
22 | 邵秋萍 | 18935980股 | 7.432% | 2024-03-31 |
23 | 邵培生 | 8988560股 | 3.528% | 2024-03-31 |
24 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 3697120股 | 1.451% | 2024-03-31 |
25 | 邵逸群 | 2244500股 | 0.881% | 2024-03-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 2197373股 | 0.862% | 2024-03-31 |
27 | 史旭平 | 1960000股 | 0.769% | 2024-03-31 |
28 | 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 1420800股 | 0.558% | 2024-03-31 |
29 | 徐慧萍 | 1338400股 | 0.525% | 2024-03-31 |
30 | 江苏利通电子股份有限公司回购专用证券账户 | 1300000股 | 0.51% | 2024-03-31 |
31 | 邵树伟 | 94891440股 | 37.242% | 2024-02-06 |
32 | 邵秋萍 | 18935980股 | 7.432% | 2024-02-06 |
33 | 邵培生 | 8988560股 | 3.528% | 2024-02-06 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 4976802股 | 1.953% | 2024-02-06 |
35 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 3697120股 | 1.451% | 2024-02-06 |
36 | 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 2510079股 | 0.985% | 2024-02-06 |
37 | 史旭平 | 1960000股 | 0.769% | 2024-02-06 |
38 | 杨丽波 | 1469600股 | 0.577% | 2024-02-06 |
39 | 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 1420800股 | 0.558% | 2024-02-06 |
40 | 徐慧萍 | 1333100股 | 0.523% | 2024-02-06 |
41 | 邵树伟 | 94891440股 | 37.242% | 2023-12-31 |
42 | 邵秋萍 | 18935980股 | 7.432% | 2023-12-31 |
43 | 邵培生 | 8988560股 | 3.528% | 2023-12-31 |
44 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 3697120股 | 1.451% | 2023-12-31 |
45 | 史旭平 | 1960000股 | 0.769% | 2023-12-31 |
46 | 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 1750079股 | 0.687% | 2023-12-31 |
47 | 孙剑波 | 1508500股 | 0.592% | 2023-12-31 |
48 | 杨丽波 | 1462900股 | 0.574% | 2023-12-31 |
49 | 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 1420800股 | 0.558% | 2023-12-31 |
50 | 香港中央结算有限公司 | 1278437股 | 0.502% | 2023-12-31 |
51 | 邵树伟 | 94891440股 | 37.242% | 2023-09-30 |
52 | 邵秋萍 | 18935980股 | 7.432% | 2023-09-30 |
53 | 邵培生 | 8988560股 | 3.528% | 2023-09-30 |
54 | 吴丽蓉 | 4374814股 | 1.717% | 2023-09-30 |
55 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 3785320股 | 1.486% | 2023-09-30 |
56 | 马吉霞 | 2157036股 | 0.847% | 2023-09-30 |
57 | 史旭平 | 1960000股 | 0.769% | 2023-09-30 |
58 | 深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 1668976股 | 0.655% | 2023-09-30 |
59 | 罗婵芳 | 1500000股 | 0.589% | 2023-09-30 |
60 | 曹锋 | 1501920股 | 0.589% | 2023-09-30 |
61 | 邵树伟 | 94891440股 | 37.242% | 2023-06-30 |
62 | 邵秋萍 | 18935980股 | 7.432% | 2023-06-30 |
63 | 邵培生 | 8988560股 | 3.528% | 2023-06-30 |
64 | 吴丽蓉 | 6783050股 | 2.662% | 2023-06-30 |
65 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 3785320股 | 1.486% | 2023-06-30 |
66 | 深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 2204896股 | 0.865% | 2023-06-30 |
67 | 马吉霞 | 2157036股 | 0.847% | 2023-06-30 |
68 | 史旭平 | 1960000股 | 0.769% | 2023-06-30 |
69 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资海棠1号私募证券投资基金 | 1958740股 | 0.769% | 2023-06-30 |
70 | 曹锋 | 1336980股 | 0.525% | 2023-06-30 |
71 | 邵树伟 | 67779600股 | 37.242% | 2023-03-31 |
72 | 邵秋萍 | 13525700股 | 7.432% | 2023-03-31 |
73 | 北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 11322934股 | 6.221% | 2023-03-31 |
74 | 邵培生 | 6420400股 | 3.528% | 2023-03-31 |
75 | 邬勤波 | 4852686股 | 2.666% | 2023-03-31 |
76 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长2号私募证券投资基金 | 3978205股 | 2.186% | 2023-03-31 |
77 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 2703800股 | 1.486% | 2023-03-31 |
78 | 张德峰 | 2310666股 | 1.27% | 2023-03-31 |
79 | 北京汇通方德资产管理有限公司 | 2011074股 | 1.105% | 2023-03-31 |
80 | 陶国英 | 1796357股 | 0.987% | 2023-03-31 |
81 | 邵树伟 | 67779600股 | 37.242% | 2022-12-31 |
82 | 邵秋萍 | 13525700股 | 7.432% | 2022-12-31 |
83 | 北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 11322934股 | 6.221% | 2022-12-31 |
84 | 邵培生 | 6420400股 | 3.528% | 2022-12-31 |
85 | 邬勤波 | 4852686股 | 2.666% | 2022-12-31 |
86 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长2号私募证券投资基金 | 3921405股 | 2.155% | 2022-12-31 |
87 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 2703800股 | 1.486% | 2022-12-31 |
88 | 张德峰 | 2306666股 | 1.267% | 2022-12-31 |
89 | 陶国英 | 2035657股 | 1.118% | 2022-12-31 |
90 | 广泰控股集团有限公司 | 1702800股 | 0.936% | 2022-12-31 |
91 | 邵树伟 | 67779600股 | 37.242% | 2022-09-30 |
92 | 邵秋萍 | 15600000股 | 8.571% | 2022-09-30 |
93 | 北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 11322934股 | 6.221% | 2022-09-30 |
94 | 邵培生 | 6420400股 | 3.528% | 2022-09-30 |
95 | 邬勤波 | 4852686股 | 2.666% | 2022-09-30 |
96 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长2号私募证券投资基金 | 3972285股 | 2.183% | 2022-09-30 |
97 | 共青城卓瑜恒信投资合伙企业(有限合伙) | 3287114股 | 1.806% | 2022-09-30 |
98 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 2703800股 | 1.486% | 2022-09-30 |
99 | 张德峰 | 2350966股 | 1.292% | 2022-09-30 |
100 | 陶国英 | 1772257股 | 0.974% | 2022-09-30 |
利通电子十大流通股东
利通电子(603629)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供利通电子最新股东变化情况